<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gol Serie A &#187; finale</title>
	<atom:link href="http://www.golseriea.com/tag/finale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golseriea.com</link>
	<description>Il Paid to write sul mondo del calcio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ennesimo trionfo Barca! Tocca alla Supercoppa Europea</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/08/ennesimo-trionfo-barca-tocca-alla-supercoppa-europea/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/08/ennesimo-trionfo-barca-tocca-alla-supercoppa-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>totonnogol2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoppa Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=8993</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più ricca la bacheca azulgrana ed ennesimo trofeo alzato al cielo da Messi e compagnia. Ad arrendersi allo strapotere catalano è stato stavolta il Porto, vincitore della scorsa Europa League, che niente ha potuto, nonostante un discreto primo tempo, perdendo per 2:0 con i gol di Messi e Fabregas.
barcelona che parte col freno a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/08/ennesimo-trionfo-barca-tocca-alla-supercoppa-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiali Under 20: Brasile Campione!</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/08/mondiali-under-20-brasile-campione/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/08/mondiali-under-20-brasile-campione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 14:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>totonnogol2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[calcio internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale Under 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=8867</guid>
		<description><![CDATA[Termina dunque l&#8217;edizione 2011 dei Mondiali Under 20, terminati con la vittoria dei verdeoro brasiliani sui &#8220;cugini&#8221; portoghesi per 3:2, in una partita vibrante, ricca di gol e di emozioni.
La partita si era messa subito bene per i brasiliani, andati in vantaggio grazie ad un autogol di Sergio Olivera, che spizzica di testa, alle spalle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/08/mondiali-under-20-brasile-campione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions: facciamo il punto della situazione</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/04/champions-facciamo-il-punto-della-situazione/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/04/champions-facciamo-il-punto-della-situazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikeMaister</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[quarti]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[schalke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=7834</guid>
		<description><![CDATA[Si sono conclusi ieri sera i qarti di finale d&#8217;andata dlla UEFA Champions League. Dei quarti di finale che venivano propagandati per tranquilli, ma ci hanno riservato non poche sorprese. Il Real Madrid di Mourinho ha asfaltato il Totthenam per 4-0, mentre l&#8217;Inter di Leonardo perde la spina dorsale e prende in casa cinque gol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/04/champions-facciamo-il-punto-della-situazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ritorno de &#8220;La Piccola Inter&#8221;</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/04/il-ritorno-de-la-piccola-inter/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/04/il-ritorno-de-la-piccola-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikeMaister</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[News serie A]]></category>
		<category><![CDATA[andata]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[quarti]]></category>
		<category><![CDATA[schalke]]></category>
		<category><![CDATA[triplete]]></category>
		<category><![CDATA[zanetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=7813</guid>
		<description><![CDATA[Schiena ricurva. Testa bassa. Questo è quello che ne rimane della Grande Inter, perchè da ieri sera di &#8220;Grande&#8221; è rimasta solo la delusione. Disfatta totale, abissale catrastofe in casa contro uno Schalke forunato si, ma impavido, e determinato a infilare cinque reti e due pali ai padroni d&#8217;Europa. Nelle ultime due partite, la squadra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/04/il-ritorno-de-la-piccola-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter: i convocati per lo Schalke</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/04/inter-i-convocati-per-lo-schalke/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/04/inter-i-convocati-per-lo-schalke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 06:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikeMaister</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[bis]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[Fifa]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[league]]></category>
		<category><![CDATA[quarti]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[triplete]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=7789</guid>
		<description><![CDATA[Ed ecco qui i 21 candidati di Leonardo, pronti per sfilare a San Siro nella notte del sogno Europa:
PORTIERI: 1 Julio Cesar, 12 Luca Castellazzi, 21 Paolo Orlandoni.
DIFENSORI: 2 Ivan Cordoba, 4 Javier Zanetti, 13 Maicon, 15 Andrea  Ranocchia, 23 Marco Materazzi, 26 Cristian Chivu, 55 Yuto Nagatomo.
CENTROCAMPISTI: 5 Dejan Stankovic, 8 Thiago Motta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/04/inter-i-convocati-per-lo-schalke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supersfida all&#8217;Olimpico</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2010/05/supersfida-allolimpico/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2010/05/supersfida-allolimpico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>china46</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[L'angolo del Chine]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Domani sera va in scena all&#8217;Olimpico la finale di Tim Cup, prima vera grande sfida del mese di maggio. Di fronte ci saranno,come in campionato, Roma ed Inter. All&#8217;Olimpico sale la tensione per una gara che promette scintille, con i giallorossi decisi a conquistare il trofeo davanti al proprio pubblico e soprattutto a fare lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2010/05/supersfida-allolimpico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

