<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gol Serie A &#187; sanchez</title>
	<atom:link href="http://www.golseriea.com/tag/sanchez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golseriea.com</link>
	<description>Il Paid to write sul mondo del calcio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Napoli &#8211; Udinese: dopo Sanchez anche il capitano Totò Di Natale da forfait</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/04/napoli-udinese-dopo-sanchez-anche-il-capitano-toto-di-natale-da-forfait/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/04/napoli-udinese-dopo-sanchez-anche-il-capitano-toto-di-natale-da-forfait/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 05:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AleL8a</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News serie A]]></category>
		<category><![CDATA[asamoah]]></category>
		<category><![CDATA[di natale]]></category>
		<category><![CDATA[guidolin]]></category>
		<category><![CDATA[inler corradi denis]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=8017</guid>
		<description><![CDATA[Manca solo l&#8217;ufficialità, ma Totò Di Natale salterà con tutta probabilità la sfida contro il Napoli. Un&#8217; assenza molto grave, che va ad aggiungersi all&#8217;assenza dell&#8217;altro grande trascinatore dei friulani: Alexis Sanchez.
Sembra tutto in discesa per i partenopei, che però devono prestare attenzione all&#8217;orgoglio dei friulani che vengono da due partite perse e rischiano di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/04/napoli-udinese-dopo-sanchez-anche-il-capitano-toto-di-natale-da-forfait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco i Galacticos d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/04/ecco-i-galacticos-ditalia/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/04/ecco-i-galacticos-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikeMaister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati esteri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[bale]]></category>
		<category><![CDATA[branca]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[coentrao]]></category>
		<category><![CDATA[ganso]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[lamela]]></category>
		<category><![CDATA[milito]]></category>
		<category><![CDATA[modric]]></category>
		<category><![CDATA[montolivo]]></category>
		<category><![CDATA[moratti]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[pandev]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[tevez]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>
		<category><![CDATA[tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=7916</guid>
		<description><![CDATA[ Sono solo voci di mercato, ma perchè non farsi trascinare dall&#8217;entusiasmo?! Stando a quello che riportano i vari notiziari, blog, siti e quant&#8217;altro sul calciomercato, la nuova Inter potrebbe essere letteralmente stravolta l&#8217;anno prossimo, a partire dalla panchina, che potrebbe vedere un nuovo fantino alle redini della squadra campione 2010, Pep Guardiola, e avanzando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/04/ecco-i-galacticos-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantacalcio: voti 29° Giornata</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/03/fantacalcio-voti-29-giornata/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/03/fantacalcio-voti-29-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsubasa84</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cassano]]></category>
		<category><![CDATA[di natale]]></category>
		<category><![CDATA[fanta]]></category>
		<category><![CDATA[fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Hamsik]]></category>
		<category><![CDATA[lavezzi]]></category>
		<category><![CDATA[matri]]></category>
		<category><![CDATA[pagelle]]></category>
		<category><![CDATA[rudolf]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[totti]]></category>
		<category><![CDATA[ventinovesima]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=7462</guid>
		<description><![CDATA[Ecco tutti i voti già comprensivi di Ammonizioni, Espulsioni, Gol, Rigori Fatti/Sbagliati, Autogol e Gol Subiti (Portieri) :
Bari : Gillet (5), Belmonte (6), Glik (6.5), Masiello A. (6), Rinaldi (5), Rossi (5), Almiron (6.5), Alvarez (5), Bentivoglio (5.5), Codrea (6), Kopunek (6), Ghezzal (5.5), Rudolf (9.5), Huseklepp (5.5). All. Mutti (6.5)
Bologna : Lupatelli (s.v.), Viviano (6.5), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/03/fantacalcio-voti-29-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Cagliari &#8211; Udinese 0 a 4 [highlight 29 giornata] 13-03-2011</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/03/video-cagliari-udinese-0-a-4-highlight-29-giornata-13-03-2011/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/03/video-cagliari-udinese-0-a-4-highlight-29-giornata-13-03-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[benatia]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[di natale]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[serie a video]]></category>
		<category><![CDATA[udinese]]></category>
		<category><![CDATA[video gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=7397</guid>
		<description><![CDATA[Al Sant&#8217;Elia l&#8217;Udinese fa poker battendo per quattro a zero il Cagliari. Il primo gol per i friulani lo realizza Benatia al 43esimo, e solo un minuto arriva il raddoppio con Sanchez. Al 48esimo arriva il terzo gol con Di Natale che fa doppietta al 54esimo.



	Articoli correlati
	
	Video Udinese – Sampdoria 2 a 0 [highlight 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/03/video-cagliari-udinese-0-a-4-highlight-29-giornata-13-03-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantacalcio: voti 27° Giornata</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/02/fantacalcio-voti-27%c2%b0-giornata/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/02/fantacalcio-voti-27%c2%b0-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsubasa84</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amauri]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[di natale]]></category>
		<category><![CDATA[di vaio]]></category>
		<category><![CDATA[eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[fanta]]></category>
		<category><![CDATA[fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[giornata]]></category>
		<category><![CDATA[pagelle]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[Sneijder]]></category>
		<category><![CDATA[udinese]]></category>
		<category><![CDATA[ventisettesima]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=7158</guid>
		<description><![CDATA[Ecco tutti i voti già comprensivi di Ammonizioni, Espulsioni, Gol, Rigori Fatti/Sbagliati, Autogol e Gol Subiti (Portieri) :
Bari : Gillet (5), Glik (5), Masiello A. (6), Parisi (6), Raggi (5), Rinaldi (6), Bentivoglio (5), Donati (5.5), Gazzi (6), Romero (5), Codrea (5), Castillo (5.5), Ghezzal (9.5), Huseklepp (6). All. Mutti (6)
Bologna : Viviano (7), Britos (6), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/02/fantacalcio-voti-27%c2%b0-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Udinese – Sampdoria 2 a 0 [highlight 24 giornata] 05-02-2011</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/02/video-udinese-sampdoria-2-a-0-highlight-24-giornata-05-02-2011/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/02/video-udinese-sampdoria-2-a-0-highlight-24-giornata-05-02-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 18:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[100esimo gol di natale]]></category>
		<category><![CDATA[di natale]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[serie a video]]></category>
		<category><![CDATA[udinese]]></category>
		<category><![CDATA[video gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=6563</guid>
		<description><![CDATA[Davanti ai propri tifosi l&#8217;Udinese vince per due a zero il match contro la Sampdoria. Gli uomini di Guidolin vanno in vantaggio con Sanchez al 18esimo deviando una punizione calciata da Di Natale. Il raddoppio arriva 40esimo con Di Natale che realizza così il suo 100esimo gol con l&#8217;Udinese.



	Articoli correlati
	
	Video Cagliari &#8211; Udinese 0 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/02/video-udinese-sampdoria-2-a-0-highlight-24-giornata-05-02-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Juventus – Udinese 1 a 2 [highlight 22 giornata] 30-01-2011</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/01/video-juventus-udinese-1-a-2-highlight-22-giornata-30-01-2011/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/01/video-juventus-udinese-1-a-2-highlight-22-giornata-30-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 21:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[marchisio]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[serie a video]]></category>
		<category><![CDATA[udinese]]></category>
		<category><![CDATA[video gol]]></category>
		<category><![CDATA[zapata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=6412</guid>
		<description><![CDATA[Allo stadio Olimpico di Torino l&#8217;Udinese si impone per due a uno sulla Juventus di Delneri. Va in vantaggio la Juventus con Marchisio che realizza uno splendido gol in mezzarovesciata. Al 67esimo l&#8217;Udinese pareggia con Zapata e all&#8217;85esimo arriva il gol del due a uno con Sanchez.



	Articoli correlati
	
	Video Udinese – Sampdoria 2 a 0 [highlight [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/01/video-juventus-udinese-1-a-2-highlight-22-giornata-30-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Genoa &#8211; Udinese 2 a 4 [highlight 20 giornata] 16-01-2011</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/01/video-genoa-udinese-2-a-4-highlight-20-giornata-16-01-2011/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/01/video-genoa-udinese-2-a-4-highlight-20-giornata-16-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[armero]]></category>
		<category><![CDATA[denis]]></category>
		<category><![CDATA[destro]]></category>
		<category><![CDATA[di natale]]></category>
		<category><![CDATA[genoa]]></category>
		<category><![CDATA[milanetto]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[serie a video]]></category>
		<category><![CDATA[udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=6141</guid>
		<description><![CDATA[Il match tra Genoa e Udinese si conclude con ben sei gol realizzati. Va in vantaggio l&#8217;Udinese con Armero al 27esimo, ma al 45esimo arriva il pareggio del Genoa con Milantto. Al 56esimo arriva il raddoppio dell&#8217;Udinese con Di Natale, ma due minuti dopo arriva il nuovo pareggio con Destro. Al 70esimo Sanchez riporta avanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/01/video-genoa-udinese-2-a-4-highlight-20-giornata-16-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calciomercato : movimenti squadra per squadra</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/01/calciomercato-movimenti-squadra-per-squadra/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/01/calciomercato-movimenti-squadra-per-squadra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 21:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsubasa84</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[colpi]]></category>
		<category><![CDATA[inler]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[trattative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=6087</guid>
		<description><![CDATA[Trattative e colpi fatti aggiornati all&#8217; 11 Gennaio 2011 :
BARI : Dopo Glik e Okaka, si va in cerca di un difensore, più un altro attaccante. Per il primo ci sono, il brasiliano Rhodolfo (Atletico Paranaense), Danilo (Palmeiras), e Terlizzi (Catania). Per la punta si attendono gli sviluppi di varie trattative : Boselli (Wigan) , Rudolf (Genoa) e Meggiorini (Bologna).
BOLOGNA : Rosi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/01/calciomercato-movimenti-squadra-per-squadra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Milan &#8211; Udinese 4 a 4 [highlight 19 giornata] 09-01-2011</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/01/video-milan-udinese-4-a-4-highlight-19-giornata-09-01-2011/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/01/video-milan-udinese-4-a-4-highlight-19-giornata-09-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 16:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[autogol benatia]]></category>
		<category><![CDATA[denis]]></category>
		<category><![CDATA[di natale]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[pato]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[serie a video]]></category>
		<category><![CDATA[udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[Finisce con ben otto gol realizzati il match tra Milan e Udinese che si conclude con un pareggio. Vanno in vantaggio gli uomini di Guidolin al 35esimo con Di Natale ma dieci minuti dopo arriva il pareggio del Milan con Pato. Al 53esimo l&#8217;Udinese si riporta in vantaggio con Sanchez e al 66esimo arriva il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/01/video-milan-udinese-4-a-4-highlight-19-giornata-09-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

