<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gol Serie A &#187; siviglia</title>
	<atom:link href="http://www.golseriea.com/tag/siviglia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golseriea.com</link>
	<description>Il Paid to write sul mondo del calcio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il punto sulla Liga</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2011/11/il-punto-sulla-liga/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2011/11/il-punto-sulla-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionati esteri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[liga spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[siviglia]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=11346</guid>
		<description><![CDATA[La Liga Spagnola, dopo una prima fase che ha visto alla ribalta il Siviglia e anche la sorpresa Levante, è, come da copione, nuovamente dominata dalle sue due regine: Real Madrid e Barcellona.
La squadra di Mourinho, anche quest’anno sponsorizzata dalla Bwin, la società austriaca di scommesse e poker su internet, vince da 8 giornate consecutive, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2011/11/il-punto-sulla-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionati Esteri : il punto sulle partite di ieri</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2010/12/campionati-esteri-il-punto-sulle-partite-di-ieri/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2010/12/campionati-esteri-il-punto-sulle-partite-di-ieri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsubasa84</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionati esteri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[almeria]]></category>
		<category><![CDATA[aston villa]]></category>
		<category><![CDATA[atletico bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bayer leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[colonia]]></category>
		<category><![CDATA[espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[liga spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[lorient]]></category>
		<category><![CDATA[mainz]]></category>
		<category><![CDATA[maiorca]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[marsiglia]]></category>
		<category><![CDATA[newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[nizza]]></category>
		<category><![CDATA[norimberga]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[racing santander]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[saragozza]]></category>
		<category><![CDATA[siviglia]]></category>
		<category><![CDATA[sporting gijon]]></category>
		<category><![CDATA[sunderland]]></category>
		<category><![CDATA[villareal]]></category>
		<category><![CDATA[west browmich]]></category>
		<category><![CDATA[West ham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=5574</guid>
		<description><![CDATA[Prendiamo in esame i quattro campionati maggiori europei.
In Premier League il West Browmich di Di Matteo vince 3 &#8211; 1 sul Newcastle, con una doppietta di Odemwingie e gol di Tchoyi, mentre per gli ospiti solo Lovenkrands allo scadere riesce a violare la porta dei Baggies, che salgono in classifica all&#8217;ottavo posto con 22 punti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2010/12/campionati-esteri-il-punto-sulle-partite-di-ieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Lazio &#8211; Fiorentina 1 a 1 [highlight 26 giornata] 27-02-2010</title>
		<link>http://www.golseriea.com/2010/02/video-lazio-fiorentina-1-a-1-highlight-26-giornata-27-02-2010/</link>
		<comments>http://www.golseriea.com/2010/02/video-lazio-fiorentina-1-a-1-highlight-26-giornata-27-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[26 giornata]]></category>
		<category><![CDATA[campionato 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[keirrison]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[siviglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golseriea.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Finisce con un pareggio con una rete per parte il primo degli anticipi della ventiseiesima giornata. I primi ad andare in vantaggio sono i biancocelesti che solo dopo sette minuti si portano sull&#8217;uno a zero grazie al gol di Siviglia che con un colpo di tacco fortunato scavalca Frey e si insacca sul secondo palo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golseriea.com/2010/02/video-lazio-fiorentina-1-a-1-highlight-26-giornata-27-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

